EANS-Stimmrechte: Wiener Privatbank SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG | Brandaktuell - Nachrichten aus allen Bereichen

EANS-Stimmrechte: Wiener Privatbank SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

0 240

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

1. Emittent: Wiener Privatbank SE
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person
Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

___________________________________________________________________________
|____Vorname____|_____Name/Nachname_____|________Sitz_________|____Staat____|
|Dr._Helmut_____|Hardt__________________|_____________________|_____________|
|_______________|K5_Privatstiftung______|Wien_________________|Österreich___|
|_______________|Kerbler_Holding_GmbH___|Wien_________________|Österreich___|
|_______________|K5_Beteiligungs_GmbH___|Wien_________________|Österreich___|
|Günter_________|Kerbler________________|_____________________|_____________|
| |ELMU | | |
| |Beteiligungsverwaltungs|Wien |Österreich |
|_______________|GmbH___________________|_____________________|_____________|
|_______________|TOEM_GmbH______________|Wien_________________|Österreich___|
|Eduard_________|Berger_________________|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre: Die unter Punkt 3 genannten Personen sowie Mag. Brigitte Ludwig
5. Datum der Schwellenberührung: 22.5.2020
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 50,20 % | 0,00 % | 50,20 % | 5 004 645 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 62,60 % | | 62,60 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000741301|_______________|______2_512_121|_______________|________50,20_%|
|_Subsumme_A_|___________2_512_121___________|____________50,20_%____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von|
|Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden |
| | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) |
| | | | (%) |Instrumente| |
|_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________|
|___1___|K5_Privatstiftung______|____________|___________|___________|_________|
|___2___|Kerbler_Holding_GmbH___|_____1______|____15,31_%|___________|__15,31_%|
|___3___|K5_Beteiligungs_GmbH___|_____1______|____16,04_%|___________|__16,04_%|
|___4___|Günter_Kerbler_________|____________|_____7,71_%|___________|___7,71_%|
|___5___|Dr._Helmut_Hardt_______|____________|_____4,95_%|___________|___4,95_%|
| |ELMU | | | | |
| 6 |Beteiligungsverwaltungs| 5 | 1,43 %| | 1,43 %|
|_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|
|___7___|Mag._Brigitte_Ludwig___|____________|_____0,48_%|___________|___0,48_%|
|___8___|Eduard_Berger__________|____________|___________|___________|_________|
|___9___|TOEM_GmbH______________|_____8______|_____4,27_%|___________|___4,27_%|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:
Eduard Berger, geb. 19.04.1968 ist alleinvertretungsbefugter Gesellschafter-Geschäftsführer der TOEM GmbH;
Dr. Helmut Hardt, geb. 01.07.1960 ist alleinvertretungsbefugter Gesellschafter-Geschäftsführer der ELMU Beteiligungsverwaltungs GmbH;
Mag. Brigitte Ludwig ist Ehefrau von Dr. Helmut Hardt.
Die Sonne Privatstiftung, Mag. Johann Kowar und deren Beteiligungsunternehmen haben als Aktionäre das nachhaltige Beteiligungsinteresse aufgegeben, weshalb diese Aktionäre nicht mehr mit den vorgenannten Aktionären gemeinsam iSv § 133 Z 7 BörseG iVm § 1 Z 6 ÜbG vorgehen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wiener Privatbank SE
Parkring 12
A-1010 Wien
Telefon: +43-1-534 31-0
FAX: +43-1-534 31-710
Email: office@wienerprivatbank.com
WWW: www.wienerprivatbank.com
ISIN: AT0000741301
Indizes: WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
(C) Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender. Wiener Privatbank SE

Hinterlasse eine Antwort

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.