EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG | Brandaktuell - Nachrichten aus allen Bereichen

EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

0 1.108

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Die ANDRITZ AG wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von FMR LLC, Wilmington, USA – wie in nachfolgender Tabelle dargestellt – Anteile an der an der Wiener Börse notierten ANDRITZ AG besitzen. Per 22. Mai 2019 wurden insgesamt 4,84% des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien an der ANDRITZ AG gehalten.

Meldepflichtige Person:

  • Name: FMR LLC
  • Sitz: Wilmington
  • Staat: USA

Details zum Anteilsbesitz per 22. Mai 2019:

______________________________________________________________________________
| | | % der | | |
| | % der | Stimmrechte, | | |
| | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der |
| |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des|
| | gehören | sonstigen | | Emittenten |
| | | Instrumente | | |
|__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 4,84% | 0,00% | 4,84% | 104.000.000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der | 5,01% | 0,00% | 5,01% | |
|vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________
|Stimmrechte, | | | | |
|die zu Aktien | | | | |
|gehören________|_______________|_______________|______________|_______________|
| | Anzahl der | | % der | |
|ISIN_der_Aktien|__Stimmrechte__|_______________|_Stimmrechte__|_______________|
| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| AT0000730007 | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |(§ 130 BörseG | (§133 BörseG |
|_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____|
|_______________|_______________|______5.038.053|______________|__________4,84%|
|____GESAMT_____|_______________|______5.038.053|______________|__________4,84%|

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
| | | | | Direkt | |
| | | Direkt | Direkt | gehaltene | |
| Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Gesamt (%) |
| | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | |
| | | |in Aktien (%)|Instrumente | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
|____1____|FMR_LLC______|____________|_____________|_____________|_____________|
| 2 |FIAM Holdings| 1 | | | |
|_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________|
|____3____|FIAM_LLC_____|_____2______|________0,41%|_____________|________0,41%|
| |Fidelity | | | | |
| |Institutional| | | | |
| 4 |Asset | 2 | 0,40%| | 0,40%|
| |Management | | | | |
|_________|Trust_Company|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Fidelity | | | | |
| 5 |Management & | 1 | | | |
| |Research | | | | |
|_________|Company______|____________|_____________|_____________|_____________|
|____6____|FMR_Co.,_Inc.|_____5______|________3,93%|_____________|________3,93%|
| |Fidelity | | | | |
| 7 |Management & | 5 | | | |
| |Research | | | | |
|_________|(U.K)._Inc.__|____________|_____________|_____________|_____________|
| |FMR | | | | |
| 8 |Investment | 7 | 0,10%| | 0,10%|
| |Management | | | | |
|_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________|

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Andritz AG
Stattegger Straße 18
A-8045 Graz
Telefon: +43 (0)316 6902-0
FAX: +43 (0)316 6902-415
Email: welcome@andritz.com
WWW: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indizes: WBI, ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
(C) Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender. Andritz AG

Hinterlasse eine Antwort

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.