EANS-Stimmrechte: Wolford Aktiengesellschaft / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG | Brandaktuell - Nachrichten aus allen Bereichen

EANS-Stimmrechte: Wolford Aktiengesellschaft / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

0 1.074

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

1. Emittent: Wolford Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person: Ralph Bartel
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 29.6.2018
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 30,02 % | 0,00 % | 30,02 % | 5.000.000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 25,38 % | 0,00 % | 25,38 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

______________________________________________________________________________
| | Anzahl der | | Prozentanteil | |
|ISIN_der_Aktien|__Stimmrechte__|_______________|der_Stimmrechte|______________|
| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|
|AT0000834007___|______1.500.926|_______________|________30,02_%|______________|
|__Subsumme_A___|___1.500.926___|_______________|____30,02_%____|______________|

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

______________________________________________________________________________
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

______________________________________________________________________________
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: –

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wolford Aktiengesellschaft
Wolfordstrasse 1
A-6900 Bregenz
Telefon: +43(0) 5574 690-1268
FAX: +43(0) 5574 690-1219
Email: investor@wolford.com
WWW: http://company.wolford.com
ISIN: AT0000834007
Indizes: ATX GP
Börsen: New York, Frankfurt, Wien
Sprache: Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
(C) Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender. Wolford Aktiengesellschaft

Hinterlasse eine Antwort

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.