Wien (OTS) – In der 5. Klasse der 190. Klassenlotterie wurden am 7. September 2020 Gewinne in Höhe von 3.150.000 Euro – verteilt auf 6.758 Gewinnlose – ausgespielt, davon gewinnt
1 Million Euro Los Nr.: 018.680
100.000 Euro Los Nr.: 226.238
Klassenlotterie Superklasse:
01. September 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 016.243
02. September 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 210.366
03. September 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 083.233
04. September 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 178.998
05. September 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 055.983
06. September 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 134.250
07. September 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 246.334
(Ohne Gewähr)
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
(C) Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender. Österreichische Lotterien