Wien (OTS) – Bei der Euromillionen Ziehung vom Dienstag, dem 31. Dezember 2019 wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
26, 31, 33, 41, 48 Sternenkreis: 2, 4
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6569039302
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag werden im Europot 62,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 52.720.344,90 Euro.
2 mal 5 + 1 zu je 641.759,50 Euro.
6 mal 5 + 0 zu je 49.824,30 Euro.
36 mal 4 + 2 zu je 4.061,70 Euro.
823 mal 4 + 1 zu je 189,50 Euro.
1.696 mal 3 + 2 zu je 128,30 Euro.
1.704 mal 4 + 0 zu je 72,40 Euro.
26.542 mal 2 + 2 zu je 21,40 Euro.
35.939 mal 3 + 1 zu je 16,70 Euro.
78.300 mal 3 + 0 zu je 14,50 Euro.
152.760 mal 1 + 2 zu je 10,50 Euro.
553.146 mal 2 + 1 zu je 8,70 Euro.
1.204.239 mal 2 + 0 zu je 4,90 Euro.
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
(C) Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender. Österreichische Lotterien