Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 20.8.2019 1. Emittent: UNIQA Insurance Group AG
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)
____________________________________________________________________________
|____Vorname____|_____Name/Nachname______|________Sitz_________|____Staat____|
| |RAIFFEISENLANDESBANK |Wien |Österreich |
|_______________|NIEDERÖSTERREICH-WIEN_AG|_____________________|_____________|
| |RLB NÖ-Wien |Wien |Österreich |
|_______________|Sektorbeteiligungs_GmbH_|_____________________|_____________|
| |Raiffeisen-Landesbank |Innsbruck |Österreich |
|_______________|Tirol_AG________________|_____________________|_____________|
| |Raiffeisenlandesbank | | |
| |Oberösterreich |Linz |Österreich |
|_______________|Aktiengesellschaft______|_____________________|_____________|
| |RLB OÖ Sektorholding |Linz |Österreich |
|_______________|GmbH____________________|_____________________|_____________|
| |Raiffeisen-Landesbank |Graz |Österreich |
|_______________|Steiermark_AG___________|_____________________|_____________|
| |Raiffeisenlandesbank | | |
| |Kärnten – Rechenzentrum | | |
| |und Revisionsverband, |Klagenfurt |Österreich |
| |registrierte | | |
| |Genossenschaft mit | | |
|_______________|beschränkter_Haftung____|_____________________|_____________|
|_______________|RLB_Verwaltungs_GmbH____|Klagenfurt___________|Österreich___|
| |Raiffeisenlandesbank | | |
| |Burgenland und |Eisenstadt |Österreich |
|_______________|Revisionsverband_eGen___|_____________________|_____________|
| |Raiffeisenverband |Salzburg |Österreich |
|_______________|Salzburg_eGen___________|_____________________|_____________|
| |Agroconsult Austria |Salzburg |Österreich |
|_______________|Gesellschaft_m.b.H______|_____________________|_____________|
| |Raiffeisenlandesbank | | |
| |Vorarlberg Waren- und | | |
| |Revisionsverband |Bregenz |Österreich |
| |registrierte | | |
| |Genossenschaft mit | | |
|_______________|beschränkter_Haftung____|_____________________|_____________|
| |Raiffeisen Bank |Wien |Österreich |
|_______________|International_AG________|_____________________|_____________|
|_______________|RZB-BLS_Holding_GmbH____|Wien_________________|Österreich___|
| |RZB | | |
| |Versicherungsbeteiligung|Wien |Österreich |
|_______________|GmbH____________________|_____________________|_____________|
| |UNIQA | | |
| |Versicherungsverein |Wien |Österreich |
|_______________|Privatstiftung__________|_____________________|_____________|
| |Austria | | |
| |Versicherungsverein |Wien |Österreich |
| |Beteiligungs-Verwaltungs| | |
|_______________|GmbH____________________|_____________________|_____________|
| |Collegialität | | |
| |Versicherungsverein |Wien |Österreich |
|_______________|Privatstiftung__________|_____________________|_____________|
4. Namen der Aktionäre: siehe Punkte 8. und 10.
5. Datum der Schwellenberührung: 20.8.2019
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 62,63 % | 0,00 % | 62,63 % | 309 000 000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 62,51 % | 0,00 % | 62,51 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000821103|_______________|____193_538_303|_______________|________62,63_%|
|_Subsumme_A_|__________193_538_303__________|____________62,63_%____________|
______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|
______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
______________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | Direkt | gehaltene | gehaltene | Total |
|Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | von |
| | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden |
| | | | (%) |Instrumente| (%) |
|_______|________________________|____________|___________|____(%)____|________|
| |RAIFFEISEN-HOLDING | | | | |
| |NIEDERÖSTERREICH-WIEN | | | | |
| 1 |registrierte | | | | |
| |Genossenschaft mit | | | | |
|_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________|
| 2 |RAIFFEISENLANDESBANK | 1 | | | |
|_______|NIEDERÖSTERREICH-WIEN_AG|____________|___________|___________|________|
| 3 |RLB NÖ-Wien | 2 | | | |
|_______|Sektorbeteiligungs_GmbH_|____________|___________|___________|________|
| 4 |Raiffeisen-Landesbank | | | | |
|_______|Tirol_AG________________|____________|___________|___________|________|
| 5 |Raiffeisenbankengruppe | | | | |
|_______|OÖ_Verbund_eGen_________|____________|___________|___________|________|
| |Raiffeisenlandesbank | | | | |
| 6 |Oberösterreich | 5 | | | |
|_______|Aktiengesellschaft______|____________|___________|___________|________|
| 7 |RLB OÖ Sektorholding | 6 | | | |
|_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________|
|___8___|RLB-Stmk_Verbund_eGen___|____________|___________|___________|________|
|___9___|RLB-Stmk_Holding_eGen___|_____8______|___________|___________|________|
| 10 |Raiffeisen-Landesbank | 9 | | | |
|_______|Steiermark_AG___________|____________|___________|___________|________|
| |Raiffeisenlandesbank | | | | |
| |Kärnten – Rechenzentrum | | | | |
| 11 |und Revisionsverband, | | | | |
| |registrierte | | | | |
| |Genossenschaft mit | | | | |
|_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________|
|__12___|RLB_Verwaltungs_GmbH____|_____11_____|___________|___________|________|
| |Raiffeisenlandesbank | | | | |
| 13 |Burgenland und | | | | |
|_______|Revisionsverband_eGen___|____________|___________|___________|________|
| 14 |Raiffeisenverband | | | | |
|_______|Salzburg_eGen___________|____________|___________|___________|________|
| 15 |Agroconsult Austria | 14 | | | |
|_______|Gesellschaft_m.b.H______|____________|___________|___________|________|
| |Raiffeisenlandesbank | | | | |
| |Vorarlberg Waren- und | | | | |
| 16 |Revisionsverband | | | | |
| |registrierte | | | | |
| |Genossenschaft mit | | | | |
|_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________|
| 17 |Raiffeisen Bank | | | | |
|_______|International_AG________|____________|___________|___________|________|
|__18___|RZB-BLS_Holding_GmbH____|_____17_____|___________|___________|________|
| |RZB | | | | |
| 19 |Versicherungsbeteiligung| 18 | 10,87 %| | 10,87 %|
|_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________|
| |UNIQA | | | | |
| 20 |Versicherungsverein | | 7,67 %| | 7,67 %|
|_______|Privatstiftung__________|____________|___________|___________|________|
| |Austria | | | | |
| 21 |Versicherungsverein | 20 | 41,33 %| | 41,33 %|
| |Beteiligungs-Verwaltungs| | | | |
|_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________|
| |Collegialität | | | | |
| 22 |Versicherungsverein | | 2,76 %| | 2,76 %|
|_______|Privatstiftung__________|____________|___________|___________|________|
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
1. Aus dem Zurechnungskreis gemäß §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 als gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 1 Z 6 ÜbG) aufgrund der bestehenden Syndikatsvereinbarung betreffend Raiffeisen Bank International AG (Z 17) („RBI“) der unter Punkt 8. angeführten Gesellschaften, Ziffern 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14 und 16 (Raiffeisen-Landesbanken) sowie Ziffern 3, 7, 12 und 15 (unmittelbare Tochtergesellschaften der Raiffeisen-Landesbanken), die jeweils unmittelbar oder mittelbar RBI-Aktien halten („RBI-Syndikat“), ist die RLB NÖ-Wien Holding GmbH aufgrund der Verschmelzung auf die RLB NÖ-Wien Sektorbeteiligungs GmbH mit Wirkung zum 20.08.2019 (Firmenbucheintragung) ausgeschieden. RLB NÖ-Wien Holding GmbH ist als übertragende Gesellschaft durch die Verschmelzung erloschen.
2. RLB NÖ-Wien Holding GmbH waren die der RBI gemäß UNIQA-Syndikat (Punkt 10.4) zuzurechnenden Stimmrechte aus insgesamt 193.538.303 Aktien der UNIQA Insurance Group AG („UNIQA“) entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 62,63% gemäß §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 als gemeinsam vorgehender Rechtsträger (§ 1 Z 6 ÜbG) zuzurechnen. Diese Zurechnung ist mit Wirkung zum 20.08.2019 weggefallen. Die RLB NÖ-Wien Holding GmbH hat daher die Anteilsschwellen von 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 und 4% unterschritten.
3. Unberührt vom Ausscheiden der RLB NÖ-Wien Holding GmbH aus dem Zurechnungskreis des RBI-Syndikats sind den unter Punkt 8. angeführten Gesellschaften, Ziffern 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14 und 16 (Raiffeisen-Landesbanken) sowie Ziffern 3, 7, 12 und 15 (unmittelbare Tochtergesellschaften der Raiffeisen-Landesbanken) die der RBI gemäß UNIQA-Syndikat (siehe Punkt 10.4) zuzurechnenden Stimmrechte aus insgesamt 193.538.303 Aktien der UNIQA, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 62,63%, gemäß §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 als gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 1 Z 6 ÜbG) zuzurechnen. Ebenso sind diese Stimmrechte den Gesellschaften, die einzelne Raiffeisen-Landesbanken kontrollieren (Ziffern 1, 5, 8, 9), jeweils unverändert gemäß §§ 132, 133 Z 4 BörseG 2018 zuzurechnen.
4. Klargestellt wird auch, dass die wechselseitige Zurechnung von 193.538.303 Stimmrechte an UNIQA, sohin 62,63%, an UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung, Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung, RBI, RZB – BLS Holding GmbH und RZB Versicherungsbeteiligung GmbH gemäß §§ 132, 133 Z 1 BörseG 2018 gemäß bestehendem Syndikatsvertrag („UNIQA-Syndikat“) unverändert bleibt. Wien, am 20.8.2019
Ende der Mitteilung euro adhoc
Anhänge zur Meldung:
———————————————-
http://resources.euroadhoc.com/documents/139/6/10345382/0/20190820_Beteiligungsmeldung_dt.pdf
Emittent: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
A-1029 Wien
Telefon: 01/211 75-0
FAX:
Email: investor.relations@uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
ISIN: AT0000821103
Indizes: WBI, ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
(C) Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender. UNIQA Insurance Group AG